Übersicht
Die Street Scrambler wurde im zweckmäßigen, attraktiven Scrambler-Stil mit einzigartigen Merkmalen und Details entwickelt. Mit der Street Twin verbindet die Street Scrambler das moderne Custom-Design. Neben den legendären Designmerkmalen der Bonneville besticht sie durch klare Linien, reduziertes Bodywork sowie moderne Details und einen schlanken Kraftstofftank. Abgerundet wird ihre unverwechselbare Optik mit charakteristischen Scrambler-Merkmalen einschließlich austauschbarem Beifahrersitz und Aluminium-Gepäckbrücke, abnehmbaren Beifahrer-Fußrasten und Halterungen, vorderen Fußrasten im Adventure-Stil und Motorschutzplatte. Das spezielle Scrambler-Fahrwerk zeichnet sich durch längere Federbeine, ein 19-Zoll-Vorderrad, einen breiten Lenker und die niedrige Sitzhöhe aus. Die mit Metzeler-Tourance-Reifen ausgerüstete Street Scrambler ist auf echte Leistungsfähigkeit und Kontrolle auf allen Straßen ausgelegt. Niedrige Sitzhöhe, aufrechte Fahrposition, souveränes Handling, breiter Lenker, fahrerorientierte Technologie und über 150 stilvolle Zubehörteile machen die neue Street Scrambler zu einem Motorrad, das neben Fahrspaß und Zugänglichkeit zahlreiche Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung bietet.
Modell-/Farbvarianten
- Street Scrambler Jet Black: 11.150 EUR
- Street Scrambler Matt Khaki Green: 11.325 EUR
- Street Scrambler Korosi Red/Frozen Silver: 11.450 EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 55 PS |
U/min bei Leistung | 5900 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3230 U/min |
Verdichtung | 10,55 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1114 mm |
Radstand | 1415 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Öffnungszeiten
Montag: | 10:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Dienstag: | 10:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Donnerstag: | 10:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Karl-Liebknecht-Str. 23 |
Plz/Ort: | 15517 / Fürstenwalde |
Land: | Deutschland |